可转债
| 名称 | <链接 | <端口号 |
|---|---|---|
| 可转债背离数优先 | http://27.202.215.195:5121/ | 5121 |
| 可转债查询 | http://27.202.215.195:5522/ | 5522 |
| 可转债66大顺-顶压 | http://27.202.215.195:5128/ | 5128 |
| 可转债5分钟触底版 | http://27.202.215.195:5000/ | 5000 |
| 可转债午后涨幅版 | http://27.202.215.195:5123/ | 5123 |
| 可转债实体涨幅(破顶数) | http://27.202.215.195:5130/ | 5130 |
| 可转债bls-水温监测 | http://27.202.215.195:5010/ | 5010 |
stock股票
| 名称 | <链接 | <端口号 |
|---|---|---|
| 股票固参版-创业版250 | http://27.202.215.195:5125/ | 5125 |
| 股票固参版-沪深普票200 | http://27.202.215.195:5120/ | 5120 |
| 股票查-stock960 | http://27.202.215.195:5960/ | 5960 |